首页 > 通知公告 > 正文

2019年黑龙江市政工程管理学院第1志愿录取名单

时间:2019年03月28日 13:53点击数:

考生编号 姓名 专业代码 专业 方向 政治理论 外国语 业务课1 业务课2 初试总分 复试总成绩 总成绩
1 105939451114418 李任鸿 085211 计算机技术 不区分研究方向 53 68 67 79 267 80.50 67.11 非全日制
2 105939451114444 秦雨涵 085211 计算机技术 不区分研究方向 46 64 94 86 290 74.50 66.39 非全日制
3 105939000014424 梁明贤 085211 计算机技术 不区分研究方向 62 50 80 71 263 70.92 62.89 非全日制
4 105939450314205 欧小红 085208 电子与通信工程 不区分研究方向 57 73 101 134 365 77.46 71.73 非全日制
5 105939450914211 吴锟 085208 电子与通信工程 不区分研究方向 59 62 83 107 311 81.82 70.05 非全日制
6 105939451114196 何靖伟 085208 电子与通信工程 不区分研究方向 52 58 57 133 300 79.92 63.82 非全日制
7 105939000014198 黄平 085208 电子与通信工程 不区分研究方向 59 42 54 127 282 81.86 63.07 非全日制
8 105939450914214 周令 085208 电子与通信工程 不区分研究方向 55 52 68 94 269 71.50 60.75 非全日制
1 105939441214080 李昆鸿 081200 计算机科学与技术 计算机应用技术 57 54 75 80 266 83.56 68.35 全日制
1 105939451114285 李明 085211 计算机技术 不区分研究方向 53 84 101 115 353 89.00 78.50 全日制
2 105939000014290 李昀轩 085211 计算机技术 不区分研究方向 63 83 89 98 333 82.82 74.98 全日制
3 105939451114308 刘思远 085211 计算机技术 不区分研究方向 55 78 87 125 345 83.40 73.13 全日制
4 105939350314220 曾国伟 085211 计算机技术 不区分研究方向 56 74 115 97 342 75.70 72.85 全日制
5 105939414314345 舒浩帆 085211 计算机技术 不区分研究方向 63 66 99 109 337 80.08 72.61 全日制
6 105939411914400 张世聪 085211 计算机技术 不区分研究方向 64 74 77 69 284 82.90 72.16 全日制
7 105939370114255 高润峰 085211 计算机技术 不区分研究方向 71 65 80 123 339 82.06 71.89 全日制
8 105939000014312 龙宽先 085211 计算机技术 不区分研究方向 50 73 99 82 304 78.26 70.84 全日制
9 105939451114331 农望 085211 计算机技术 不区分研究方向 52 69 95 59 275 78.60 70.16 全日制
10 105939450314363 王柏棋 085211 计算机技术 不区分研究方向 56 65 98 87 306 77.30 69.94 全日制
11 105939000014248 方良德 085211 计算机技术 不区分研究方向 59 58 103 106 326 76.76 69.81 全日制
12 105939614714271 黄晓燕 085211 计算机技术 不区分研究方向 60 61 94 95 310 77.40 69.41 全日制
13 105939450814397 袁裕发 085211 计算机技术 不区分研究方向 53 62 101 99 315 76.40 69.06 全日制
14 105939340314169 汪泽林 085208 电子与通信工程 不区分研究方向 66 68 110 133 377 84.08 76.90 全日制
15 105939210214119 邓焕坚 085208 电子与通信工程 不区分研究方向 62 59 107 130 358 83.04 74.09 全日制
16 105939450914128 黄莹 085208 电子与通信工程 不区分研究方向 55 78 102 140 375 78.18 72.66 全日制
17 105939000014133 劳源基 085208 电子与通信工程 不区分研究方向 57 64 93 139 353 82.04 71.59 全日制
18 105939000014147 刘志权 085208 电子与通信工程 不区分研究方向 58 56 81 140 335 85.72 70.72 全日制
19 105939510814173 韦依妮 085208 电子与通信工程 不区分研究方向 62 79 60 116 317 81.98 69.70 全日制
20 105939211014158 骆柯宇 085208 电子与通信工程 不区分研究方向 57 60 93 135 345 78.24 69.12 全日制
21 105939000014177 谢孝德 085208 电子与通信工程 不区分研究方向 51 69 77 112 309 80.58 68.43 全日制
22 105939000014123 黄港枫 085208 电子与通信工程 不区分研究方向 59 61 57 107 284 85.82 68.20 全日制
23 105939450814165 覃尚鹏 085208 电子与通信工程 不区分研究方向 54 62 82 122 320 79.36 67.97 全日制
24 105939000014124 黄瑞兰 085208 电子与通信工程 不区分研究方向 62 66 57 118 303 82.58 67.72 全日制
25 105939000014152 陆小凤 085208 电子与通信工程 不区分研究方向 60 50 93 127 330 75.28 66.64 全日制
26 105939000014182 杨仕铭 085208 电子与通信工程 不区分研究方向 62 64 76 114 316 75.46 66.59 全日制
27 105939000014190 钟盛德 085208 电子与通信工程 不区分研究方向 58 67 70 111 306 77.04 66.38 全日制
28 105939000014154 罗安能 085208 电子与通信工程 不区分研究方向 55 49 93 134 331 76.18 66.23 全日制
29 105939450914176 谢桐 085208 电子与通信工程 不区分研究方向 65 59 74 128 326 74.60 65.59 全日制
30 105939441514132 蓝峥杰 085208 电子与通信工程 不区分研究方向 55 64 61 126 306 79.62 65.52 全日制
31 105939360114114 陈蔚颖 085208 电子与通信工程 不区分研究方向 56 46 70 133 305 81.78 65.46 全日制
32 105939370114186 张峻康 085208 电子与通信工程 不区分研究方向 62 48 77 125 312 76.62 65.02 全日制
33 105939451214142 梁进荣 085208 电子与通信工程 不区分研究方向 57 52 66 127 302 77.86 63.93 全日制
34 105939450714179 徐艳红 085208 电子与通信工程 不区分研究方向 55 56 93 107 311 69.24 63.76 全日制
35 105939000014127 黄绎珲 085208 电子与通信工程 不区分研究方向 54 55 69 119 297 73.48 62.17 全日制

 

黑龙江市政工程管理学院 版权所有